Kylflänsar
Monterade kylflänsar
Klicka på profilen för mer information om längd och prestanda.
13 matchande kylflänsar
| XS (T0220, T03P) | Bredd:77.00mm x Höjd: 34.00mm | |
| ES (T0220 - Double Sided Device Mountings) | Bredd:62.00mm x Höjd: 34.00mm | |
| WS (T0220, T03P) | Bredd:55.00mm x Höjd: 21.00mm | |
| GS (T0220, T03P) | Bredd:50.00mm x Höjd: 28.00mm | |
| JS (T0220, T03P) | Bredd:38.00mm x Höjd: 54.00mm | |
| CS (T0220, T03P) | Bredd:35.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| BS (T02220, T03P) | Bredd:34.50mm x Höjd: 12.50mm | |
| LS (T0220, T03P) | Bredd:30.00mm x Höjd: 45.00mm | |
| TS (T0220, T03P - Double Sided Device Mountings) | Bredd:30.00mm x Höjd: 45.00mm | |
| QS (T0220, T03P) | Bredd:30.00mm x Höjd: 37.50mm | |
| RS (T0220, T03P) | Bredd:29.00mm x Höjd: 52.00mm | |
| 2152HS (T0220, T03P) | Bredd:17.00mm x Höjd: 46.00mm | |
| DS (T0220) | Bredd:15.60mm x Höjd: 27.00mm |
Angivna resultat gäller för svarta anodiserade kylflänsar.
Prestandauppgifterna är endast riktlinjer då driftförhållanden kan variera.







