Kylflänsar
1000 serien
Klicka på profilen för mer information om längd och prestanda.
104 matchande kylflänsar
| 1510HS | Bredd:400.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1633HS | Bredd:300.00mm x Höjd: 84.00mm | |
| 1630HS | Bredd:300.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1440HS | Bredd:300.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1500HS | Bredd:300.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1230HS | Bredd:300.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1610HS | Bredd:260.00mm x Höjd: 80.00mm | |
| 1593HS | Bredd:260.00mm x Höjd: 67.50mm | |
| 1850HS | Bredd:250.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1430HS | Bredd:250.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1245HS | Bredd:250.00mm x Höjd: 30.00mm | |
| 1425HS | Bredd:250.00mm x Höjd: 30.00mm | |
| 1240HS | Bredd:250.00mm x Höjd: 30.00mm | |
| 1183HS | Bredd:218.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1682HS | Bredd:216.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1540HS | Bredd:216.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1682HS | Bredd:216.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1620HS | Bredd:216.00mm x Höjd: 77.00mm | |
| 1660HS | Bredd:215.00mm x Höjd: 77.00mm | |
| 1670HS | Bredd:215.00mm x Höjd: 77.00mm | |
| 1082HS | Bredd:215.00mm x Höjd: 50.50mm | |
| 1655HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1649HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 72.00mm | |
| 1650HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 72.00mm | |
| 1400HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1840HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1220HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 25.70mm | |
| 1200HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1142HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1146HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1180HS | Bredd:200.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1530HS | Bredd:199.00mm x Höjd: 70.00mm | |
| 1150HS | Bredd:197.00mm x Höjd: 20.00mm | |
| 1066HS | Bredd:196.00mm x Höjd: 26.00mm | |
| 1086HS | Bredd:195.00mm x Höjd: 76.00mm | |
| 1527HS | Bredd:190.20mm x Höjd: 50.00mm | |
| 1608HS | Bredd:190.00mm x Höjd: 75.00mm | |
| 1090HS | Bredd:185.00mm x Höjd: 45.20mm | |
| 1077HS | Bredd:183.00mm x Höjd: 47.00mm | |
| 1387HS | Bredd:177.50mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1835HS | Bredd:176.50mm x Höjd: 43.00mm | |
| 1168HS | Bredd:173.00mm x Höjd: 28.00mm | |
| 1075HS | Bredd:165.50mm x Höjd: 40.60mm | |
| 1383HS | Bredd:163.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1164HS | Bredd:162.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1605HS | Bredd:160.00mm x Höjd: 80.00mm | |
| 1072HS | Bredd:160.00mm x Höjd: 44.20mm | |
| 1071HS | Bredd:160.00mm x Höjd: 43.50mm | |
| 1380HS | Bredd:160.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1372HS | Bredd:160.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1371HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 39.50mm | |
| 1064HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 27.00mm | |
| 1160HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 27.00mm | |
| 1063HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 26.00mm | |
| 1061HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1154HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1810HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1040HS | Bredd:150.00mm x Höjd: 12.00mm | |
| 1070HS | Bredd:146.00mm x Höjd: 22.00mm | |
| 1580HS | Bredd:145.00mm x Höjd: 73.00mm | |
| 1360HS | Bredd:138.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1059HS | Bredd:134.30mm x Höjd: 19.20mm | |
| 1583HS | Bredd:130.00mm x Höjd: 55.00mm | |
| 1520HS | Bredd:125.00mm x Höjd: 50.00mm | |
| 1591HS | Bredd:120.00mm x Höjd: 64.00mm | |
| 1062HS | Bredd:115.70mm x Höjd: 28.40mm | |
| 1600HS | Bredd:114.30mm x Höjd: 85.00mm | |
| 1595HS | Bredd:114.00mm x Höjd: 75.00mm | |
| 1594HS | Bredd:112.00mm x Höjd: 72.00mm | |
| 1590HS | Bredd:111.50mm x Höjd: 67.50mm | |
| 1069HS | Bredd:110.00mm x Höjd: 43.00mm | |
| 1129HS | Bredd:105.00mm x Höjd: 16.00mm | |
| 1128HS | Bredd:104.00mm x Höjd: 15.80mm | |
| 1125HS | Bredd:101.50mm x Höjd: 7.60mm | |
| 1350HS | Bredd:100.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1148HS | Bredd:100.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1800HS | Bredd:100.00mm x Höjd: 25.00mm | |
| 1135HS | Bredd:100.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1138HS | Bredd:100.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1050HS | Bredd:100.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1330HS | Bredd:96.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1124HS | Bredd:94.00mm x Höjd: 7.60mm | |
| 1030HS | Bredd:86.00mm x Höjd: 22.00mm | |
| 1346HS | Bredd:84.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1588HS | Bredd:82.00mm x Höjd: 69.00mm | |
| 1225HS | Bredd:82.00mm x Höjd: 32.00mm | |
| 1300HS | Bredd:80.00mm x Höjd: 30.00mm | |
| 1285HS | Bredd:74.00mm x Höjd: 50.00mm | |
| 1280HS | Bredd:74.00mm x Höjd: 50.00mm | |
| 1343HS | Bredd:74.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1340HS | Bredd:66.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1341HS | Bredd:66.00mm x Höjd: 40.00mm | |
| 1290HS | Bredd:58.00mm x Höjd: 55.00mm | |
| 1310HS | Bredd:58.00mm x Höjd: 25.40mm | |
| 1223HS | Bredd:55.00mm x Höjd: 30.50mm | |
| 1126HS | Bredd:53.30mm x Höjd: 15.80mm | |
| 1085HS | Bredd:51.00mm x Höjd: 10.00mm | |
| 1140HS | Bredd:50.00mm x Höjd: 27.00mm | |
| 1132HS | Bredd:47.50mm x Höjd: 19.00mm | |
| 1273HS | Bredd:45.00mm x Höjd: 100.00mm | |
| 1270HS | Bredd:45.00mm x Höjd: 83.00mm | |
| 1130HS | Bredd:43.00mm x Höjd: 9.00mm | |
| 1088HS | Bredd:42.00mm x Höjd: 15.00mm | |
| 1586HS | Bredd:34.00mm x Höjd: 60.00mm |
Angivna resultat gäller för svarta anodiserade kylflänsar.
Prestandauppgifterna är endast riktlinjer då driftförhållanden kan variera.







