Heatsinks
1000 Series
Click on the profile for length and performance details.
104 matching heatsinks
| 1510HS | Width:400.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1633HS | Width:300.00mm x Height: 84.00mm | |
| 1630HS | Width:300.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1440HS | Width:300.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1500HS | Width:300.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1230HS | Width:300.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1610HS | Width:260.00mm x Height: 80.00mm | |
| 1593HS | Width:260.00mm x Height: 67.50mm | |
| 1850HS | Width:250.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1430HS | Width:250.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1245HS | Width:250.00mm x Height: 30.00mm | |
| 1425HS | Width:250.00mm x Height: 30.00mm | |
| 1240HS | Width:250.00mm x Height: 30.00mm | |
| 1183HS | Width:218.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1682HS | Width:216.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1540HS | Width:216.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1682HS | Width:216.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1620HS | Width:216.00mm x Height: 77.00mm | |
| 1660HS | Width:215.00mm x Height: 77.00mm | |
| 1670HS | Width:215.00mm x Height: 77.00mm | |
| 1082HS | Width:215.00mm x Height: 50.50mm | |
| 1655HS | Width:200.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1649HS | Width:200.00mm x Height: 72.00mm | |
| 1650HS | Width:200.00mm x Height: 72.00mm | |
| 1400HS | Width:200.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1840HS | Width:200.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1220HS | Width:200.00mm x Height: 25.70mm | |
| 1200HS | Width:200.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1142HS | Width:200.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1146HS | Width:200.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1180HS | Width:200.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1530HS | Width:199.00mm x Height: 70.00mm | |
| 1150HS | Width:197.00mm x Height: 20.00mm | |
| 1066HS | Width:196.00mm x Height: 26.00mm | |
| 1086HS | Width:195.00mm x Height: 76.00mm | |
| 1527HS | Width:190.20mm x Height: 50.00mm | |
| 1608HS | Width:190.00mm x Height: 75.00mm | |
| 1090HS | Width:185.00mm x Height: 45.20mm | |
| 1077HS | Width:183.00mm x Height: 47.00mm | |
| 1387HS | Width:177.50mm x Height: 40.00mm | |
| 1835HS | Width:176.50mm x Height: 43.00mm | |
| 1168HS | Width:173.00mm x Height: 28.00mm | |
| 1075HS | Width:165.50mm x Height: 40.60mm | |
| 1383HS | Width:163.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1164HS | Width:162.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1605HS | Width:160.00mm x Height: 80.00mm | |
| 1072HS | Width:160.00mm x Height: 44.20mm | |
| 1071HS | Width:160.00mm x Height: 43.50mm | |
| 1380HS | Width:160.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1372HS | Width:160.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1371HS | Width:150.00mm x Height: 39.50mm | |
| 1064HS | Width:150.00mm x Height: 27.00mm | |
| 1160HS | Width:150.00mm x Height: 27.00mm | |
| 1063HS | Width:150.00mm x Height: 26.00mm | |
| 1061HS | Width:150.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1154HS | Width:150.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1810HS | Width:150.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1040HS | Width:150.00mm x Height: 12.00mm | |
| 1070HS | Width:146.00mm x Height: 22.00mm | |
| 1580HS | Width:145.00mm x Height: 73.00mm | |
| 1360HS | Width:138.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1059HS | Width:134.30mm x Height: 19.20mm | |
| 1583HS | Width:130.00mm x Height: 55.00mm | |
| 1520HS | Width:125.00mm x Height: 50.00mm | |
| 1591HS | Width:120.00mm x Height: 64.00mm | |
| 1062HS | Width:115.70mm x Height: 28.40mm | |
| 1600HS | Width:114.30mm x Height: 85.00mm | |
| 1595HS | Width:114.00mm x Height: 75.00mm | |
| 1594HS | Width:112.00mm x Height: 72.00mm | |
| 1590HS | Width:111.50mm x Height: 67.50mm | |
| 1069HS | Width:110.00mm x Height: 43.00mm | |
| 1129HS | Width:105.00mm x Height: 16.00mm | |
| 1128HS | Width:104.00mm x Height: 15.80mm | |
| 1125HS | Width:101.50mm x Height: 7.60mm | |
| 1350HS | Width:100.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1148HS | Width:100.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1800HS | Width:100.00mm x Height: 25.00mm | |
| 1135HS | Width:100.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1138HS | Width:100.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1050HS | Width:100.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1330HS | Width:96.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1124HS | Width:94.00mm x Height: 7.60mm | |
| 1030HS | Width:86.00mm x Height: 22.00mm | |
| 1346HS | Width:84.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1588HS | Width:82.00mm x Height: 69.00mm | |
| 1225HS | Width:82.00mm x Height: 32.00mm | |
| 1300HS | Width:80.00mm x Height: 30.00mm | |
| 1285HS | Width:74.00mm x Height: 50.00mm | |
| 1280HS | Width:74.00mm x Height: 50.00mm | |
| 1343HS | Width:74.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1340HS | Width:66.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1341HS | Width:66.00mm x Height: 40.00mm | |
| 1290HS | Width:58.00mm x Height: 55.00mm | |
| 1310HS | Width:58.00mm x Height: 25.40mm | |
| 1223HS | Width:55.00mm x Height: 30.50mm | |
| 1126HS | Width:53.30mm x Height: 15.80mm | |
| 1085HS | Width:51.00mm x Height: 10.00mm | |
| 1140HS | Width:50.00mm x Height: 27.00mm | |
| 1132HS | Width:47.50mm x Height: 19.00mm | |
| 1273HS | Width:45.00mm x Height: 100.00mm | |
| 1270HS | Width:45.00mm x Height: 83.00mm | |
| 1130HS | Width:43.00mm x Height: 9.00mm | |
| 1088HS | Width:42.00mm x Height: 15.00mm | |
| 1586HS | Width:34.00mm x Height: 60.00mm |
Results given are for black anodised heatsinks.
Performance figures are for guidance only, as operating conditions vary.







