Dissipateurs de chaleur
5000 Série
Cliquez sur le profil pour afficher les dimensions et les performances.
14 dissipateurs de chaleur correspondants
| 5460HS | Largeur:240.00mm x Hauteur: 112.00mm | |
| 5450HS | Largeur:240.00mm x Hauteur: 108.00mm | |
| 5470HS | Largeur:240.00mm x Hauteur: 106.00mm | |
| 5440HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 86.00mm | |
| 5420HS | Largeur:178.00mm x Hauteur: 80.00mm | |
| 5430HS | Largeur:178.00mm x Hauteur: 80.00mm | |
| 5410HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 72.50mm | |
| 5400HS | Largeur:128.00mm x Hauteur: 57.00mm | |
| 5160HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 50.00mm | |
| 5150HS | Largeur:88.00mm x Hauteur: 35.00mm | |
| 5100HS | Largeur:88.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 5308HS | Largeur:87.10mm x Hauteur: 40.90mm | |
| 5050HS | Largeur:65.00mm x Hauteur: 20.00mm | |
| 5030HS | Largeur:60.00mm x Hauteur: 16.00mm |
Les résultats indiqués renvoient aux dissipateurs de chaleur anodisés noirs.
Les performances sont fournies à titre d'indication seulement et peuvent varier selon les conditions d'exploitation.







