Dissipateurs de chaleur
1000 Série
Cliquez sur le profil pour afficher les dimensions et les performances.
104 dissipateurs de chaleur correspondants
| 1510HS | Largeur:400.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1633HS | Largeur:300.00mm x Hauteur: 84.00mm | |
| 1630HS | Largeur:300.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1440HS | Largeur:300.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1500HS | Largeur:300.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1230HS | Largeur:300.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1610HS | Largeur:260.00mm x Hauteur: 80.00mm | |
| 1593HS | Largeur:260.00mm x Hauteur: 67.50mm | |
| 1850HS | Largeur:250.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1430HS | Largeur:250.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1245HS | Largeur:250.00mm x Hauteur: 30.00mm | |
| 1425HS | Largeur:250.00mm x Hauteur: 30.00mm | |
| 1240HS | Largeur:250.00mm x Hauteur: 30.00mm | |
| 1183HS | Largeur:218.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1682HS | Largeur:216.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1540HS | Largeur:216.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1682HS | Largeur:216.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1620HS | Largeur:216.00mm x Hauteur: 77.00mm | |
| 1660HS | Largeur:215.00mm x Hauteur: 77.00mm | |
| 1670HS | Largeur:215.00mm x Hauteur: 77.00mm | |
| 1082HS | Largeur:215.00mm x Hauteur: 50.50mm | |
| 1655HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1649HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 72.00mm | |
| 1650HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 72.00mm | |
| 1400HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1840HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1220HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 25.70mm | |
| 1200HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1142HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1146HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1180HS | Largeur:200.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1530HS | Largeur:199.00mm x Hauteur: 70.00mm | |
| 1150HS | Largeur:197.00mm x Hauteur: 20.00mm | |
| 1066HS | Largeur:196.00mm x Hauteur: 26.00mm | |
| 1086HS | Largeur:195.00mm x Hauteur: 76.00mm | |
| 1527HS | Largeur:190.20mm x Hauteur: 50.00mm | |
| 1608HS | Largeur:190.00mm x Hauteur: 75.00mm | |
| 1090HS | Largeur:185.00mm x Hauteur: 45.20mm | |
| 1077HS | Largeur:183.00mm x Hauteur: 47.00mm | |
| 1387HS | Largeur:177.50mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1835HS | Largeur:176.50mm x Hauteur: 43.00mm | |
| 1168HS | Largeur:173.00mm x Hauteur: 28.00mm | |
| 1075HS | Largeur:165.50mm x Hauteur: 40.60mm | |
| 1383HS | Largeur:163.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1164HS | Largeur:162.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1605HS | Largeur:160.00mm x Hauteur: 80.00mm | |
| 1072HS | Largeur:160.00mm x Hauteur: 44.20mm | |
| 1071HS | Largeur:160.00mm x Hauteur: 43.50mm | |
| 1380HS | Largeur:160.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1372HS | Largeur:160.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1371HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 39.50mm | |
| 1064HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 27.00mm | |
| 1160HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 27.00mm | |
| 1063HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 26.00mm | |
| 1061HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1154HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1810HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1040HS | Largeur:150.00mm x Hauteur: 12.00mm | |
| 1070HS | Largeur:146.00mm x Hauteur: 22.00mm | |
| 1580HS | Largeur:145.00mm x Hauteur: 73.00mm | |
| 1360HS | Largeur:138.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1059HS | Largeur:134.30mm x Hauteur: 19.20mm | |
| 1583HS | Largeur:130.00mm x Hauteur: 55.00mm | |
| 1520HS | Largeur:125.00mm x Hauteur: 50.00mm | |
| 1591HS | Largeur:120.00mm x Hauteur: 64.00mm | |
| 1062HS | Largeur:115.70mm x Hauteur: 28.40mm | |
| 1600HS | Largeur:114.30mm x Hauteur: 85.00mm | |
| 1595HS | Largeur:114.00mm x Hauteur: 75.00mm | |
| 1594HS | Largeur:112.00mm x Hauteur: 72.00mm | |
| 1590HS | Largeur:111.50mm x Hauteur: 67.50mm | |
| 1069HS | Largeur:110.00mm x Hauteur: 43.00mm | |
| 1129HS | Largeur:105.00mm x Hauteur: 16.00mm | |
| 1128HS | Largeur:104.00mm x Hauteur: 15.80mm | |
| 1125HS | Largeur:101.50mm x Hauteur: 7.60mm | |
| 1350HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1148HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1800HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 25.00mm | |
| 1135HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1138HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1050HS | Largeur:100.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1330HS | Largeur:96.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1124HS | Largeur:94.00mm x Hauteur: 7.60mm | |
| 1030HS | Largeur:86.00mm x Hauteur: 22.00mm | |
| 1346HS | Largeur:84.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1588HS | Largeur:82.00mm x Hauteur: 69.00mm | |
| 1225HS | Largeur:82.00mm x Hauteur: 32.00mm | |
| 1300HS | Largeur:80.00mm x Hauteur: 30.00mm | |
| 1285HS | Largeur:74.00mm x Hauteur: 50.00mm | |
| 1280HS | Largeur:74.00mm x Hauteur: 50.00mm | |
| 1343HS | Largeur:74.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1340HS | Largeur:66.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1341HS | Largeur:66.00mm x Hauteur: 40.00mm | |
| 1290HS | Largeur:58.00mm x Hauteur: 55.00mm | |
| 1310HS | Largeur:58.00mm x Hauteur: 25.40mm | |
| 1223HS | Largeur:55.00mm x Hauteur: 30.50mm | |
| 1126HS | Largeur:53.30mm x Hauteur: 15.80mm | |
| 1085HS | Largeur:51.00mm x Hauteur: 10.00mm | |
| 1140HS | Largeur:50.00mm x Hauteur: 27.00mm | |
| 1132HS | Largeur:47.50mm x Hauteur: 19.00mm | |
| 1273HS | Largeur:45.00mm x Hauteur: 100.00mm | |
| 1270HS | Largeur:45.00mm x Hauteur: 83.00mm | |
| 1130HS | Largeur:43.00mm x Hauteur: 9.00mm | |
| 1088HS | Largeur:42.00mm x Hauteur: 15.00mm | |
| 1586HS | Largeur:34.00mm x Hauteur: 60.00mm |
Les résultats indiqués renvoient aux dissipateurs de chaleur anodisés noirs.
Les performances sont fournies à titre d'indication seulement et peuvent varier selon les conditions d'exploitation.







