Kühlkörper
5000 Reihe
Klicken Sie auf das Profil für Informationen über Länge und Leistung.
14 passende Kühlkörper
| 5460HS | Breite:240.00mm x Höhe: 112.00mm | |
| 5450HS | Breite:240.00mm x Höhe: 108.00mm | |
| 5470HS | Breite:240.00mm x Höhe: 106.00mm | |
| 5440HS | Breite:200.00mm x Höhe: 86.00mm | |
| 5420HS | Breite:178.00mm x Höhe: 80.00mm | |
| 5430HS | Breite:178.00mm x Höhe: 80.00mm | |
| 5410HS | Breite:150.00mm x Höhe: 72.50mm | |
| 5400HS | Breite:128.00mm x Höhe: 57.00mm | |
| 5160HS | Breite:100.00mm x Höhe: 50.00mm | |
| 5150HS | Breite:88.00mm x Höhe: 35.00mm | |
| 5100HS | Breite:88.00mm x Höhe: 25.00mm | |
| 5308HS | Breite:87.10mm x Höhe: 40.90mm | |
| 5050HS | Breite:65.00mm x Höhe: 20.00mm | |
| 5030HS | Breite:60.00mm x Höhe: 16.00mm |
Ergebnisse für schwarz eloxierte Kühlkörper angezeigt.
Leistungsdaten nur als Richtlinien, da Einsatzbedingungen variieren.







